杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
上海棱光 S430近紅外分光光度計(jì)
S430上海棱光 S430近紅外分光光度計(jì)的詳細(xì)資料:
上海棱光S430近紅外分光光度計(jì)
- 儀器采用光柵分光,液體透射式測量方式,適合液體樣品的無損測量。
- 采用*銦鎵砷檢測器,光譜信噪比高。
- 儀器內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),自動實(shí)時進(jìn)行基線和波長校正,有效降低漂移,提供更穩(wěn)定的光譜數(shù)據(jù)。
- 分析速度快,一分鐘之內(nèi)即可完成多種品質(zhì)成分的分析。
- 儀器小型輕巧,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊,方便用于現(xiàn)場測試
- 采用中國農(nóng)業(yè)大學(xué)近紅外光譜分析軟件系統(tǒng)(CAUNIRS)
- 公司與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)近紅外研究室合作,為用戶提供可靠、專業(yè)的近紅外建模及模型維護(hù)服務(wù)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
儀器型號 | S430 |
測量方式 | 透射樣品池 |
探測器 | 日本濱松制冷型銦鎵砷(InGaAs) |
光譜帶寬nm | 8 |
波長范圍nm | 900~2500 |
波長準(zhǔn)確性nm | ≤0.2 |
波長重復(fù)性nm | ≤0.05 |
雜散光% | ≤0.1 |
吸光度噪聲Abs | ≤0.0005 |
分析時間 | 1分鐘(可調(diào)節(jié)) |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB2.0 |
定標(biāo)技術(shù) | MPLS改進(jìn)小二乘法回歸定標(biāo)技術(shù) DPLS光譜鑒定及定性分析技術(shù) |
標(biāo)準(zhǔn)配置項(xiàng)目 | 數(shù) 量 |
近紅外分光光度計(jì)主機(jī) | 一 臺 |
熔絲(2A) | 各2只 |
產(chǎn)品保修單 | 一份 |
電 源 電 纜 | 一 根 |
USB 通訊電纜 | 一 根 |
裝 箱 單 | 一 份 |
產(chǎn)品合格證明書 | 一 份 |
產(chǎn)品使用說明書 | 一 本 |
10mm 矩形比色皿(石英) | 一盒(兩只) |
2mm 矩形比色皿(石英) | 一盒(兩只) |
U 盤 | 一只 |
數(shù)據(jù)處理軟件(預(yù)置 U 盤內(nèi)) | 一份 |
上海棱光 S430近紅外分光光度計(jì)
上海棱光 S430近紅外分光光度計(jì)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
儀器型號 | S430 |
測量方式 | 透射樣品池 |
探測器 | 日本濱松制冷型銦鎵砷(InGaAs) |
光譜帶寬nm | 8 |
波長范圍nm | 900~2500 |
波長準(zhǔn)確性nm | ≤0.2 |
波長重復(fù)性nm | ≤0.05 |
雜散光% | ≤0.1 |
吸光度噪聲Abs | ≤0.0005 |
分析時間 | 1分鐘(可調(diào)節(jié)) |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB2.0 |
定標(biāo)技術(shù) | MPLS改進(jìn)小二乘法回歸定標(biāo)技術(shù) DPLS光譜鑒定及定性分析技術(shù) |
如果你對S430上海棱光 S430近紅外分光光度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |